Les simulateurs de FPV sont nombreux sur le marché, certains fonctionnent en ligne d'autres non.
Logiciel | Description | Multiplayer | Prix |
---|---|---|---|
EreaDrone | Le simulateur développé par des français dédié a la course et au freestyle, en partenariat avec la FAI (Fédération Aéronautique Internationale), l'ENSMA (École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique), BetaFPV, et Gemfan. | OUI | 14.99€ |
Liftoff | Le logiciel de référence disponible sur Steam et sponsorisé par Rotor Riot / Fatshark | OUI | 19,99€ |
FPV Freerider | Un logiciel de simulation de racing avec un générateur de carte embarqué. | NON | $4.99 USD |
DRL FPV Simulator | Le logiciel de course utilisé pour la sélection des meilleurs pilote au DRL (émission TV) | OUI | 19,99€ |
FPV Event | Probablement le simulateur le plus cher du marché, le graphisme n'arrive pas à la cheville de Liftoff mais le moteur de physique semble être l'un des meilleurs du marché. | £48.00 | |
FPV Air 2 | La nouvelle version du logiciel FPV Air Tracks qui cette fois a été largement amélioré. | OUI | 3.99€ |
Velocidrone | Le logiciel sponsorisé par la Team Black Sheep. | OUI | £15.99 |
Real Drone simulator | Probablement le meilleur simulateur gratuit sur le marché. | OUI | Gratuit |
DCL | Un jeu de racing très prometteur qui sera disponible qu'en fin d'année seulement. Une démo gratuite du jeu est mis à disposition sur Steam. | OUI | Non communiqué |
0 Comments